Eine tägliche Momentaufnahme des Marktes an der Costa del Sol: neu eingestellte Immobilien, Angebote mit gerade geänderten Preisen und Inserate, die vom Markt genommen wurden.
Reihenhaus
Grundstück
Reihenhaus
Wohnung
Villa
WohnungIn den letzten 30 Tagen haben 956 von rund 9.006 Bestandsimmobilien an der Costa del Sol den Angebotspreis gesenkt (typisch -5,0 %), 139 haben ihn erhöht (typisch +5,1 %).
| Gebiet | Im Angebot | Preissenkungen | Anteil mit Senkung | Typische Senkung |
|---|---|---|---|---|
| Doña Julia | 51 | 31 | 60,8 % | -7,5 % |
| La Quinta | 120 | 23 | 19,2 % | -5,6 % |
| Mijas Costa | 99 | 18 | 18,2 % | -4,4 % |
| Las Lagunas | 46 | 8 | 17,4 % | -2,5 % |
| Riviera del Sol | 141 | 24 | 17,0 % | -4,4 % |
| La Cala de Mijas | 155 | 26 | 16,8 % | -3,3 % |
| Torreblanca | 58 | 9 | 15,5 % | -4,0 % |
| La Duquesa | 144 | 22 | 15,3 % | -4,1 % |
| Fuengirola | 470 | 67 | 14,3 % | -3,5 % |
| Altos de los Monteros | 49 | 7 | 14,3 % | -5,9 % |
Angebotspreise aus unserer täglichen Momentaufnahme der Bestandsimmobilien; Gebiete mit mindestens 40 Angeboten. Täglich aktualisiert.
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen, und wir senden Ihnen passende Immobilien, bevor sie auf den Portalen erscheinen.
Kontakt aufnehmen