Et daglig øyeblikksbilde av markedet på Costa del Sol: boliger som nettopp er lagt ut for salg, boliger der prisen akkurat er endret, og annonser som har gått av markedet.
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Tomt
Tomt
Leilighet
Nybygg
Tomt
Tomt
Leilighet
Tomt
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Villa
Leilighet
Leilighet
LeilighetDe siste 30 dagene har 956 av ca. 9 006 bruktboliger på Costa del Sol satt ned prisantydningen (typisk −5,0 %), mens 139 har satt den opp (typisk +5,1 %).
| Område | Til salgs | Prisfall | Andel med prisfall | Typisk fall |
|---|---|---|---|---|
| Doña Julia | 51 | 31 | 60,8 % | −7,5 % |
| La Quinta | 120 | 23 | 19,2 % | −5,6 % |
| Mijas Costa | 99 | 18 | 18,2 % | −4,4 % |
| Las Lagunas | 46 | 8 | 17,4 % | −2,5 % |
| Riviera del Sol | 141 | 24 | 17,0 % | −4,4 % |
| La Cala de Mijas | 155 | 26 | 16,8 % | −3,3 % |
| Torreblanca | 58 | 9 | 15,5 % | −4,0 % |
| La Duquesa | 144 | 22 | 15,3 % | −4,1 % |
| Fuengirola | 470 | 67 | 14,3 % | −3,5 % |
| Altos de los Monteros | 49 | 7 | 14,3 % | −5,9 % |
Prisantydninger fra vårt daglige øyeblikksbilde av bruktboliger; områder med minst 40 boliger til salgs. Oppdateres daglig.
Fortell oss hva du leter etter, så sender vi deg matchende boliger før de når portalene.
Ta kontakt