I oktober 2026 satte 722 bruktboliger på Costa del Sol ned prisantydningen, og 107 satte den opp. Den største andelen prisfall var i Bel Air, La Quinta, La Cala de Mijas. Det typiske fallet var −4,8 %.
Datainnsamlingen startet 11. oktober 2026, så måneden er ikke komplett.
Prisfall per område
Andelen av boligene til salgs i hvert område som satte ned prisantydningen i løpet av måneden, og det typiske fallet (medianen).
| Område | Til salgs | Prisfall | Andel med prisfall | Typisk fall |
|---|---|---|---|---|
| Bel Air | 40 | 8 | 20,0 % | −4,5 % |
| La Quinta | 117 | 20 | 17,1 % | −5,1 % |
| La Cala de Mijas | 152 | 23 | 15,1 % | −3,2 % |
| Las Lagunas | 46 | 6 | 13,0 % | −5,5 % |
| La Mairena | 89 | 11 | 12,4 % | −4,8 % |
| Torreblanca | 57 | 7 | 12,3 % | −3,4 % |
| Mijas Costa | 99 | 12 | 12,1 % | −4,7 % |
| La Duquesa | 145 | 17 | 11,7 % | −4,1 % |
| Riviera del Sol | 137 | 16 | 11,7 % | −4,3 % |
| Mijas Golf | 72 | 8 | 11,1 % | −7,5 % |
| Fuengirola | 474 | 51 | 10,8 % | −3,5 % |
| Elviria | 177 | 18 | 10,2 % | −4,5 % |
| Málaga | 155 | 15 | 9,7 % | −3,6 % |
| Benalmadena | 209 | 20 | 9,6 % | −5,3 % |
| Cabopino | 43 | 4 | 9,3 % | −4,4 % |
Hvor prisene steg
Områdene med flest prisøkninger samme måned.
| Område | Prisøkninger | Typisk økning |
|---|---|---|
| Estepona | 18 | +5,7 % |
| Marbella | 6 | +2,3 % |
| Nueva Andalucía | 5 | +6,7 % |
| Fuengirola | 5 | +3,1 % |
| Mijas | 4 | +2,4 % |
| Manilva | 4 | +1,6 % |
| Málaga | 3 | +11,1 % |
| Torremolinos | 3 | +9,1 % |
Slik måler vi
Vi tar hver dag et øyeblikksbilde av de ca. 9 007 bruktboligene vi viser på plexoproperties.com, og registrerer hver endring i prisantydningen. Kun bruktboliger telles (ikke nybygg), og kun områder med minst 40 boliger til salgs. Dette er prisantydninger, ikke salgspriser: den endelige prisen er ofte lavere.
- Se dagens prisfall og nye boliger
- Skal du selge? Få en gratis verdivurdering
- Kjøpeguide til Costa del Sol
Ofte stilte spørsmål
Hvor falt prisene mest på Costa del Sol i oktober 2026?
I Bel Air satte 20,0 % av boligene til salgs ned prisen (typisk −4,5 %), fulgt av La Quinta (17,1 %) og La Cala de Mijas (15,1 %).
Hvor mange boliger satte ned prisen i oktober 2026?
722 prisfall og 107 prisøkninger blant ca. 9 007 bruktboliger. Det typiske fallet var −4,8 % og den typiske økningen +4,8 %.
Er dette salgspriser?
Nei. Det er prisantydninger fra vårt daglige øyeblikksbilde av bruktboliger. Den endelige salgsprisen kan være lavere.