En octubre de 2026, 722 viviendas de segunda mano en la Costa del Sol bajaron su precio de venta y 107 lo subieron. La mayor proporción de bajadas se dio en Bel Air, La Quinta, La Cala de Mijas. La bajada típica fue del -4,8 %.
La recogida de datos comenzó el 11 de octubre de 2026, por lo que el mes es parcial.
Bajadas de precio por zona
Proporción de viviendas en venta en cada zona que bajaron su precio durante el mes, y la bajada típica (mediana).
| Zona | En venta | Bajadas | Proporción con bajada | Bajada típica |
|---|---|---|---|---|
| Bel Air | 40 | 8 | 20,0 % | -4,5 % |
| La Quinta | 117 | 20 | 17,1 % | -5,1 % |
| La Cala de Mijas | 152 | 23 | 15,1 % | -3,2 % |
| Las Lagunas | 46 | 6 | 13,0 % | -5,5 % |
| La Mairena | 89 | 11 | 12,4 % | -4,8 % |
| Torreblanca | 57 | 7 | 12,3 % | -3,4 % |
| Mijas Costa | 99 | 12 | 12,1 % | -4,7 % |
| La Duquesa | 145 | 17 | 11,7 % | -4,1 % |
| Riviera del Sol | 137 | 16 | 11,7 % | -4,3 % |
| Mijas Golf | 72 | 8 | 11,1 % | -7,5 % |
| Fuengirola | 474 | 51 | 10,8 % | -3,5 % |
| Elviria | 177 | 18 | 10,2 % | -4,5 % |
| Málaga | 155 | 15 | 9,7 % | -3,6 % |
| Benalmadena | 209 | 20 | 9,6 % | -5,3 % |
| Cabopino | 43 | 4 | 9,3 % | -4,4 % |
Dónde subieron los precios
Las zonas con más subidas de precio en el mismo mes.
| Zona | Subidas | Subida típica |
|---|---|---|
| Estepona | 18 | +5,7 % |
| Marbella | 6 | +2,3 % |
| Nueva Andalucía | 5 | +6,7 % |
| Fuengirola | 5 | +3,1 % |
| Mijas | 4 | +2,4 % |
| Manilva | 4 | +1,6 % |
| Málaga | 3 | +11,1 % |
| Torremolinos | 3 | +9,1 % |
Cómo lo medimos
Cada día tomamos una instantánea de las cerca de 9007 viviendas de segunda mano que mostramos en plexoproperties.com y registramos cada cambio en el precio de venta. Solo se cuentan viviendas de segunda mano (no obra nueva) y solo zonas con al menos 40 viviendas en venta. Son precios de oferta, no de venta: el precio final suele ser más bajo.
- Ver las bajadas de precio y novedades de hoy
- ¿Vende? Valoración gratuita
- Guía del comprador de la Costa del Sol
Preguntas frecuentes
¿Dónde bajaron más los precios en la Costa del Sol en octubre de 2026?
En Bel Air, el 20,0 % de las viviendas en venta bajó su precio (normalmente un -4,5 %), seguido de La Quinta (17,1 %) y La Cala de Mijas (15,1 %).
¿Cuántas viviendas bajaron su precio en octubre de 2026?
722 bajadas y 107 subidas de precio entre unas 9007 viviendas de segunda mano. La bajada típica fue del -4,8 % y la subida típica del +4,8 %.
¿Son precios de venta?
No. Son precios de oferta de nuestra instantánea diaria de viviendas de segunda mano. El precio final de venta puede ser más bajo.