I oktober 2026 satte 722 brugte boliger på Costa del Sol udbudsprisen ned, og 107 satte den op. Den største andel prisfald var i Bel Air, La Quinta, La Cala de Mijas. Det typiske fald var -4,8 %.
Dataindsamlingen startede 11. oktober 2026, så måneden er ikke komplet.
Prisfald pr. område
Andelen af boligerne til salg i hvert område, der satte udbudsprisen ned i løbet af måneden, og det typiske fald (medianen).
| Område | Til salg | Prisfald | Andel med prisfald | Typisk fald |
|---|---|---|---|---|
| Bel Air | 40 | 8 | 20,0 % | -4,5 % |
| La Quinta | 117 | 20 | 17,1 % | -5,1 % |
| La Cala de Mijas | 152 | 23 | 15,1 % | -3,2 % |
| Las Lagunas | 46 | 6 | 13,0 % | -5,5 % |
| La Mairena | 89 | 11 | 12,4 % | -4,8 % |
| Torreblanca | 57 | 7 | 12,3 % | -3,4 % |
| Mijas Costa | 99 | 12 | 12,1 % | -4,7 % |
| La Duquesa | 145 | 17 | 11,7 % | -4,1 % |
| Riviera del Sol | 137 | 16 | 11,7 % | -4,3 % |
| Mijas Golf | 72 | 8 | 11,1 % | -7,5 % |
| Fuengirola | 474 | 51 | 10,8 % | -3,5 % |
| Elviria | 177 | 18 | 10,2 % | -4,5 % |
| Málaga | 155 | 15 | 9,7 % | -3,6 % |
| Benalmadena | 209 | 20 | 9,6 % | -5,3 % |
| Cabopino | 43 | 4 | 9,3 % | -4,4 % |
Hvor priserne steg
Områderne med flest prisstigninger i samme måned.
| Område | Prisstigninger | Typisk stigning |
|---|---|---|
| Estepona | 18 | +5,7 % |
| Marbella | 6 | +2,3 % |
| Nueva Andalucía | 5 | +6,7 % |
| Fuengirola | 5 | +3,1 % |
| Mijas | 4 | +2,4 % |
| Manilva | 4 | +1,6 % |
| Málaga | 3 | +11,1 % |
| Torremolinos | 3 | +9,1 % |
Sådan måler vi
Vi tager hver dag et øjebliksbillede af de ca. 9.007 brugte boliger, vi viser på plexoproperties.com, og registrerer hver ændring i udbudsprisen. Kun videresalg tælles med (ikke nybyggeri), og kun områder med mindst 40 boliger til salg. Det er udbudspriser, ikke salgspriser: den endelige pris er ofte lavere.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor faldt priserne mest på Costa del Sol i oktober 2026?
I Bel Air satte 20,0 % af boligerne til salg prisen ned (typisk -4,5 %), efterfulgt af La Quinta (17,1 %) og La Cala de Mijas (15,1 %).
Hvor mange boliger satte prisen ned i oktober 2026?
722 prisfald og 107 prisstigninger blandt ca. 9.007 brugte boliger. Det typiske fald var -4,8 % og den typiske stigning +4,8 %.
Er det salgspriser?
Nej. Det er udbudspriser fra vores daglige øjebliksbillede af videresalgsboliger. Den endelige salgspris kan være lavere.