Et dagligt øjebliksbillede af markedet på Costa del Sol: boliger, der netop er kommet til salg, boliger hvor prisen lige er ændret, og annoncer, der er gået af markedet.
Lejlighed
Grund
Grund
Grund
Grund
Lejlighed
Grund
Lejlighed
Villa
Lejlighed
LejlighedI de seneste 30 dage har 956 af ca. 9.006 brugte boliger på Costa del Sol sat udbudsprisen ned (typisk -5,0 %), mens 139 har sat den op (typisk +5,1 %).
| Område | Til salg | Prisfald | Andel med prisfald | Typisk fald |
|---|---|---|---|---|
| Doña Julia | 51 | 31 | 60,8 % | -7,5 % |
| La Quinta | 120 | 23 | 19,2 % | -5,6 % |
| Mijas Costa | 99 | 18 | 18,2 % | -4,4 % |
| Las Lagunas | 46 | 8 | 17,4 % | -2,5 % |
| Riviera del Sol | 141 | 24 | 17,0 % | -4,4 % |
| La Cala de Mijas | 155 | 26 | 16,8 % | -3,3 % |
| Torreblanca | 58 | 9 | 15,5 % | -4,0 % |
| La Duquesa | 144 | 22 | 15,3 % | -4,1 % |
| Fuengirola | 470 | 67 | 14,3 % | -3,5 % |
| Altos de los Monteros | 49 | 7 | 14,3 % | -5,9 % |
Udbudspriser fra vores daglige øjebliksbillede af videresalgsboliger; områder med mindst 40 boliger til salg. Opdateres dagligt.
Fortæl os, hvad du søger, så sender vi dig matchende boliger, før de rammer portalerne.
Kontakt os