| Woning | Type | Slaapk. | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.32 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 90 m² | 16 m² | €357.500 |
| N.44 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 86 m² | 13 m² | €357.500 |
| N.45 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 86 m² | 13 m² | €357.500 |
| N.14 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 86 m² | 13 m² | €385.000 |
| N.2 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 90 m² | 16 m² | €387.500 |
| N.1 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 90 m² | 15 m² | €389.500 |
| N.43 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 127 m² | 12 m² | €445.000 |
| N.41 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 121 m² | 10 m² | €455.000 |
| N.18 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 123 m² | 24 m² | €456.000 |
| N.33 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 119 m² | 15 m² | €466.500 |
| N.57 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 132 m² | 26 m² | €486.000 |
| N.35 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 147 m² | 22 m² | €535.500 |
| N.34 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 155 m² | 24 m² | €554.500 |
| N.54 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 169 m² | 30 m² | €564.500 |
| N.56 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | 172 m² | 17 m² | €570.000 |
| N.59 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | 159 m² | 12 m² | €576.000 |
| N.6 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 146 m² | 16 m² | €594.500 |
| N.49 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | 190 m² | 25 m² | €595.000 |
| N.4 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 155 m² | 24 m² | €595.500 |
| N.11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 132 m² | 10 m² | €596.500 |
| N.23 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 169 m² | 30 m² | €596.500 |
| N.5 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 158 m² | 22 m² | €596.500 |
| N.7 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 150 m² | 15 m² | €596.500 |
| N.9 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 141 m² | 13 m² | €596.500 |
| N.8 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 136 m² | 15 m² | €597.000 |
| N.28 | Top Floor Apartment | 4 | 3 | 159 m² | 12 m² | €600.000 |
| N.47 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 192 m² | 25 m² | €601.500 |
| N.13 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 127 m² | 13 m² | €609.000 |
| N.20 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 177 m² | 34 m² | €610.000 |
| N.3 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 91 m² | 17 m² | €628.500 |
| N.46 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 178 m² | 25 m² | €631.500 |
| N.16 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 178 m² | 25 m² | €636.500 |
New Development: Prices from €357,500 to €636,500. [Bedrooms: 1 - 4] [Bathrooms: 1 - 3] [Built size: 86m2 - 192m2].
A magnificent project, consisting of 61 homes with 1, 2, 3 and 4 bedrooms, with magnificent terraces and spectacular views.
All homes have a storage room and parking space for greater comfort.
The volumes and their simple lines create an unmistakable aesthetic that gives character to the residential, while cohesive with the environment. Its location is designed so that light is the protagonist of the house and provides harmony and comfort.
This project is distinguished by its focus on functionality, highlighting the living room, dining room and open door kitchen. Its spacious rooms merge with the outside through its terraces and large windows, thus taking advantage of natural light. Living Garden offers you a higher standard of living thanks to its incredible common facilities designed for comfort and recreation.
The owners will be able to train in the fitness area, take a dip in the infinity pool with solarium, work in the coworking room and even organize meetings with friends or family in the gastrobar and for those who like outdoor life they will be able to walk through its garden areas equipped with furniture to rest.