| Bolig | Type | Vær. | Bad | Bygget | Terrasse | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-BJ-A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 106 m² | 33 m² | €395.000 |
| 06-02-01-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | €395.000 |
| 04-02-BJ-A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 95 m² | 29 m² | €410.000 |
| 04-01-02-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 95 m² | 14 m² | €415.000 |
| 04-01-BJ-A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 95 m² | 29 m² | €420.000 |
| 04-02-01-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 103 m² | 20 m² | €420.000 |
| 04-03-BJ-B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 95 m² | 29 m² | €420.000 |
| 04-04-BJ-B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 95 m² | 29 m² | €420.000 |
| 06-01-01-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 106 m² | 24 m² | €420.000 |
| 06-01-02-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 106 m² | 24 m² | €420.000 |
| 06-02-BJ-A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 103 m² | 30 m² | €420.000 |
| 04-03-02-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 95 m² | 14 m² | €425.000 |
| 04-02-02-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 95 m² | 14 m² | €430.000 |
| 04-04-02-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 95 m² | 14 m² | €430.000 |
| 06-02-02-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104 m² | 22 m² | €430.000 |
| 06-02-02-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 105 m² | 22 m² | €430.000 |
| 04-02-03-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 95 m² | 14 m² | €432.000 |
| 05-01-01-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 17 m² | €435.000 |
| 06-03-BJ-C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 106 m² | 43 m² | €435.000 |
| 04-03-03-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 95 m² | 14 m² | €438.000 |
| 05-03-BJ-B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 17 m² | €440.000 |
| 06-03-02-C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 106 m² | 26 m² | €440.000 |
| 05-02-BJ-B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 102 m² | 17 m² | €445.000 |
| 06-03-BJ-B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 105 m² | 79 m² | €449.000 |
| 04-04-03-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 95 m² | – | €450.000 |
| 05-02-01-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 17 m² | €450.000 |
| 05-03-02-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 17 m² | €450.000 |
| 06-01-03-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 106 m² | 24 m² | €450.000 |
| 05-01-BJ-A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 20 m² | €455.000 |
| 05-02-02-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 17 m² | €455.000 |
| 05-02-02-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | €465.000 |
| 05-01-02-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 17 m² | €470.000 |
| 05-03-03-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 17 m² | €470.000 |
| 05-02-03-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104 m² | 23 m² | €475.000 |
| 05-02-03-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 17 m² | €480.000 |
| 06-03-03-C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 106 m² | 24 m² | €480.000 |
| 06-03-01-B | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 118 m² | 27 m² | €490.000 |
| 05-01-03-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | 17 m² | €495.000 |
| 04-04-01-A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 117 m² | 22 m² | €523.000 |
| 06-03-01-A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 118 m² | 23 m² | €530.000 |
| 04-01-BJ-B | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 117 m² | 45 m² | €538.000 |
| 06-01-01-B | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 130 m² | 26 m² | €540.000 |
| 05-01-BJ-B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 127 m² | 33 m² | €545.000 |
| 06-01-BJ-B | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 117 m² | 154 m² | €550.000 |
| 06-03-03-A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 118 m² | 22 m² | €550.000 |
| 04-04-02-A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 117 m² | 22 m² | €555.000 |
| 06-03-02-B | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 118 m² | 26 m² | €560.000 |
| 06-03-03-B | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 118 m² | 22 m² | €560.000 |
| 04-04-03-A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 117 m² | 22 m² | €568.000 |
| 05-03-BJ-A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 128 m² | 27 m² | €570.000 |
| 05-01-02-B | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 127 m² | 27 m² | €585.000 |
| 06-03-BJ-A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 119 m² | 90 m² | €585.000 |
| 06-03-02-A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 118 m² | 70 m² | €589.000 |
| 05-03-03-A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 128 m² | 38 m² | €608.000 |
| 05-01-03-B | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 127 m² | 27 m² | €613.000 |
| 05-03-02-A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 128 m² | 49 m² | €615.000 |
| 06-01-AT-A | Penthouse | 2 | 2 | 113 m² | 83 m² | €630.000 |
| 05-02-AT-A | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 107 m² | 95 m² | €640.000 |
| 05-01-01-B | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 127 m² | 121 m² | €643.000 |
| 06-03-AT-B | Penthouse | 2 | 2 | 111 m² | 78 m² | €655.000 |
New Development: Prices from €395,000 to €655,000. [Bedrooms: 2 - 3] [Bathrooms: 2] [Built size: 95m2 - 130m2].
This development is the vision of renowned architect — an architectural masterpiece that reimagines residential living as a seamless extension of the Mediterranean.
THE ESSENCE OF THE COSTA DEL SOL
The project is located in Mijas, in the heart Costa del Sol. One of the most exclusive and sought-after enclaves in the province of Malaga, surrounded by nature, but only a few minutes from the coast and its most attractive cities, it provides the perfect balance of tranquility and connection.
With panoramic views of the mountains and the sea, and a wealth of nearby services catering all daily needs. If you live in this development, you have the world at your doorstep- only 15 minutes from the beaches of Mijas Costa and Fuengirola, 25 minutes from Marbella, less than 30 minutes from Málaga city, and under half an hour from Málaga-Costa del Sol International Airport.
CRAFTED TO AWAKEN THE SENSES
The project's common areas offer two swimming pools, a spa, a fully equipped gym and a coworking space with a kitchen to work and share ideas.
Surrounded by lush gardens, these thoughtfully designed spaces foster a lifestyle rooted in well-being and healthy living habits.