| Bolig | Type | Vær. | Bad | Bygget | Terrasse | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 114 m² | 26 m² | €780.000 |
| 104 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 118 m² | 34 m² | €799.000 |
| 203 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 118 m² | 34 m² | €810.000 |
| 204 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 118 m² | 34 m² | €810.000 |
| 213 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 113 m² | 29 m² | €840.000 |
| 113 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 113 m² | 29 m² | €860.000 |
| 212 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 118 m² | 41 m² | €870.000 |
| 105 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 140 m² | 61 m² | €1.040.000 |
| 204 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 140 m² | 58 m² | €1.060.000 |
| 201 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 140 m² | 58 m² | €1.080.000 |
| 101 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 140 m² | 62 m² | €1.100.000 |
| 115 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | 140 m² | 53 m² | €1.100.000 |
| 211 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 140 m² | 51 m² | €1.110.000 |
| 101 | Ground Floor Apartment | 4 | 3 | 146 m² | 77 m² | €1.130.000 |
| 206 | Ground Floor Apartment | 4 | 3 | 146 m² | 68 m² | €1.150.000 |
| 201 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 146 m² | 61 m² | €1.200.000 |
| 121 | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 114 m² | 157 m² | €1.290.000 |
| 116 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | 151 m² | 166 m² | €1.380.000 |
| 214 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 144 m² | 208 m² | €1.380.000 |
| 111 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 144 m² | 197 m² | €1.400.000 |
| 124 | Top Floor Apartment | 4 | 3 | 144 m² | 209 m² | €1.450.000 |
| 222 | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 155 m² | 97 m² | €1.510.000 |
| 122 | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 156 m² | 97 m² | €1.515.000 |
| 223 | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 157 m² | 98 m² | €1.530.000 |
| 121 | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 151 m² | 229 m² | €1.600.000 |
| 224 | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 151 m² | 229 m² | €1.630.000 |
| 222 | Top Floor Apartment | 4 | 3 | 165 m² | 114 m² | €1.635.000 |
| 122 | Top Floor Apartment | 4 | 3 | 166 m² | 115 m² | €1.650.000 |
| 221 | Top Floor Apartment | 4 | 4 | 195 m² | 169 m² | €1.950.000 |
| 124 | Top Floor Apartment | 4 | 4 | 195 m² | 169 m² | €2.000.000 |
New Development: Prices from €780,000 to €2,000,000. [Bedrooms: 2 - 4] [Bathrooms: 2 - 4] [Built size: 112m2 - 195m2].
57 Exclusive Sea-View Apartments in Estepona’s Prestigious New Golden Mile
This exclusive development redefines modern coastal living, combining contemporary architecture, premium amenities, and a prime sea-facing location.
2 to 4-Bedroom Layouts – 7 versatile floor plans to suit every lifestyle with panoramic Sea Views. Every apartment offers uninterrupted views of the Mediterranean. Ground Floor Homes with Expansive Gardens, Penthouses with Private Solariums, and Duplex Penthouses with modern, Fully Equipped Kitchens and Bathrooms, built-in Wardrobes for Maximum functionality, 2 Underground Parking Spaces & 1 Storage Room Included.
Adjacent to the Luxury Apartments we will have a 36,000sqm2 a state-of-the-art sports complex that will offer: gourmet Restaurants, Full Size Indoor Lap Pool, Spa, Indoor & Outdoor Gym, Paddle and Tennis Courts, 4+ Commercial Stores & Much More, all designed to complement and elevate your daily life.
This is more than a home—it's a holistic lifestyle destination. With exceptional architecture, meticulous interior design, and a focus on sustainability and well-being, this development brings a new standard of luxury to the Costa del Sol.