| Enhet | Type | Soverom | Bad | Areal | Terrasse | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360-12B | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 63 m² | 14 m² | €390.000 |
| 360-21B | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 63 m² | 14 m² | €395.000 |
| 360-12C | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 63 m² | 14 m² | €415.000 |
| 360-20B | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 71 m² | 46 m² | €425.000 |
| 360-10B | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 70 m² | 46 m² | €450.000 |
| 360-10C | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 69 m² | 46 m² | €450.000 |
| 360-52B | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 62 m² | 14 m² | €480.000 |
| 360-50C | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 60 m² | 23 m² | €484.000 |
| 360-41A | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 66 m² | 14 m² | €485.000 |
| 360-42B | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 65 m² | 14 m² | €500.000 |
| 360-30B | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 71 m² | 46 m² | €527.000 |
| 360-31B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 94 m² | 14 m² | €600.000 |
| 360-40A | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 83 m² | 29 m² | €629.000 |
| 360-61B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 92 m² | 22 m² | €648.000 |
| 360-11D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | 42 m² | €675.000 |
| 360-21D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | 42 m² | €675.000 |
| 360-61A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 106 m² | 40 m² | €699.000 |
| 360-6-1A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 109 m² | 66 m² | €703.000 |
| 360-20D | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 111 m² | 121 m² | €725.000 |
| 360-50B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 112 m² | 40 m² | €727.000 |
| 360-21A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 120 m² | 37 m² | €755.000 |
| 360-30D | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 108 m² | 116 m² | €758.000 |
| 360-11A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 120 m² | 37 m² | €760.000 |
| 360-60A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 114 m² | 74 m² | €840.000 |
| 360-50A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 128 m² | 77 m² | €952.000 |
| 360-51C | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 147 m² | 40 m² | €1.075.000 |
| 360-62A | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 135 m² | 44 m² | €1.075.000 |
| 360-31A | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 153 m² | 51 m² | €1.124.000 |
| 360-32A | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 152 m² | 45 m² | €1.130.000 |
| 360-20A | Ground Floor Apartment | 3 | 4 | 170 m² | 168 m² | €1.156.000 |
| 360-40C | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 150 m² | 47 m² | €1.175.000 |
| 360-42A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 113 m² | 36 m² | €1.200.000 |
| 360-4-1A | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 168 m² | 127 m² | €1.288.000 |
| 360-60D | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 135 m² | 84 m² | €1.331.000 |
| 360-10A | Ground Floor Apartment | 3 | 4 | 179 m² | 176 m² | €1.335.000 |
| 360-30A | Ground Floor Apartment | 3 | 4 | 184 m² | 179 m² | €1.523.000 |
| 360-13A | Penthouse | 4 | 3 | 155 m² | 234 m² | €1.650.000 |
| 360-23A | Penthouse | 4 | 4 | 191 m² | 255 m² | €1.675.000 |
New Development: Prices from €390,000 to €1,675,000. [Bedrooms: 1 - 4] [Bathrooms: 1 - 4] [Built size: 60m2 - 191m2].
Nestled in vibrant Mijas Costa and overlooking the prestigious Cerrado del Águila Golf Club, this development is perfectly positioned for those seeking the best of the Costa del Sol.
Enjoy seamless access to Málaga, Marbella, and Fuengirola while savoring the tranquility of a private retreat that invites you to experience a lifestyle defined by comfort, convenience, and connection to nature.
The project comprises 6 exclusive buildings with 71 premium apartments, offering an intimate and serene living experience. Each apartment is designed to maximize convenience, elegance, and breathtaking views.
Expansive terraces, landscaped gardens, floor-to-ceiling windows, and top resort-style amenities create a seamless connection between indoor and outdoor living, inviting you to immerse yourself in the tranquility of coastal life.
CONSTRUCTION STARTED: Q4 2025
END OF CONSTRUCTION: Q4 2027