| Enhet | Type | Soverom | Bad | Areal | Terrasse | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B6-1C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 122 m² | 21 m² | €398.000 |
| B6-1D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 113 m² | 21 m² | €398.000 |
| B8-0C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 122 m² | 49 m² | €420.000 |
| B8-0D | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 122 m² | 48 m² | €420.000 |
| B8-0B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 122 m² | 49 m² | €450.000 |
| B8-0A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 122 m² | 48 m² | €460.000 |
| B8-1A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 113 m² | 21 m² | €470.000 |
| B8-1B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 122 m² | 21 m² | €470.000 |
| B8-3B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 121 m² | 20 m² | €490.000 |
| B6-2A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 134 m² | 66 m² | €620.000 |
| B6-2B | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 134 m² | 66 m² | €630.000 |
| B4-2C | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | 232 m² | 52 m² | €650.000 |
| B2-4B | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 134 m² | 60 m² | €715.000 |
| B4-4B | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 134 m² | – | €720.000 |
| B8-5B | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 133 m² | 66 m² | €720.000 |
New Development: Prices from €398,000 to €720,000. [Bedrooms: 2 - 4] [Bathrooms: 2 - 3] [Built size: 112m2 - 231m2].
Located between Marbella and Sotogrande, next to Estepona, the development enjoys a privileged location on the Costa del Sol as well as breathtaking views of the Mediterranean.
1, 2, 3 or 4 apartments with spacious terraces, and ground floors with a garden and rear terrace.
All residences come with parking space and storage room.
This modern private development also features exclusive communal areas, including two spectacular designer pools, a heated pool, gym, coworking/gourmet room, landscaped areas, and a children's play area.
Delivery:
Block 1 - Block 5: Between December 2027 and March 2028
Block 6 - Block 9: Between December 2027 and March 2028