| Enhet | Type | Soverom | Bad | Areal | Terrasse | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 34 m² | €991.000 |
| 1H | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 34 m² | €992.000 |
| 1F | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 86 m² | 31 m² | €999.000 |
| 1G | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 33 m² | €999.000 |
| 1D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 39 m² | €1.008.000 |
| 1I | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 36 m² | €1.009.000 |
| 2H | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 37 m² | €1.029.000 |
| 2C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 40 m² | €1.031.000 |
| 2F | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 86 m² | 31 m² | €1.031.000 |
| 2G | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 34 m² | €1.031.000 |
| 2B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 39 m² | €1.043.000 |
| 2D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 41 m² | €1.055.000 |
| 2I | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 40 m² | €1.060.000 |
| 3C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 42 m² | €1.075.000 |
| 3B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 40 m² | €1.082.000 |
| 3D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 44 m² | €1.103.000 |
| 1B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 88 m² | 55 m² | €1.112.000 |
| 4C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 44 m² | €1.122.000 |
| 4B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 41 m² | €1.129.000 |
| 4D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 48 m² | €1.140.000 |
| 1E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 105 m² | 50 m² | €1.159.000 |
| 2E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 105 m² | 50 m² | €1.193.000 |
| 3E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 105 m² | 56 m² | €1.251.000 |
| 1J | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 131 m² | 60 m² | €1.292.000 |
| 3H | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 96 m² | €1.293.000 |
| 4E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 105 m² | 61 m² | €1.293.000 |
| 2A | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 131 m² | 60 m² | €1.299.000 |
| 3F | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 86 m² | 89 m² | €1.299.000 |
| 3G | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 93 m² | €1.310.000 |
| 2J | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 131 m² | 67 m² | €1.402.000 |
| 3A | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 131 m² | 63 m² | €1.413.000 |
| 5B | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 108 m² | 38 m² | €1.414.000 |
| 5C | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 108 m² | 38 m² | €1.414.000 |
| 3I | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 127 m² | €1.443.000 |
| 4A | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 131 m² | 66 m² | €1.501.000 |
| 3J | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 131 m² | 190 m² | €2.003.000 |
| 5A | Top Floor Apartment | 3 | 4 | 154 m² | 78 m² | €2.624.000 |
| 5D | Top Floor Apartment | 3 | 4 | 147 m² | 49 m² | €2.624.000 |
New Development: Prices from €991,000 to €2,624,000. [Bedrooms: 2 - 3] [Bathrooms: 2 - 4] [Built size: 85m2 - 154m2].
This development is an experience for the five senses. Luxury, sustainability, technology, leisure, calm and wellness.
Excellence materialised with character and uniqueness.
This development is the culmination, the jewel in the crown, a diamond whose facets draw the architectural lines of the buildings over the Mediterranean Sea.