| Enhet | Type | Soverom | Bad | Areal | Terrasse | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-C | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 76 m² | 18 m² | €282.450 |
| 0-A | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 102 m² | 40 m² | €290.160 |
| 0-B | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 89 m² | 24 m² | €299.000 |
| 0-C | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 77 m² | – | €300.560 |
| 0-D | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 76 m² | – | €300.560 |
| 0-B | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 94 m² | 29 m² | €301.600 |
| 4-B | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 75 m² | 12 m² | €303.450 |
| 4-B | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 67 m² | – | €303.450 |
| 4-C | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 76 m² | 18 m² | €303.450 |
| 5-B | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 73 m² | – | €303.450 |
| 5-C | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 76 m² | 18 m² | €303.450 |
| 0-A | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 107 m² | 40 m² | €306.800 |
| 0-B | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 77 m² | – | €309.000 |
| 5-B | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 74 m² | 13 m² | €309.000 |
| 0-A | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 110 m² | 46 m² | €325.000 |
| 1-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 13 m² | €329.000 |
| 2-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² | €341.250 |
| 2-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | 17 m² | €342.000 |
| 3-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | €345.450 |
| 1-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 110 m² | 21 m² | €349.000 |
| 2-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 13 m² | €349.000 |
| 3-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | 17 m² | €351.000 |
| 0-D | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 90 m² | 28 m² | €352.560 |
| 3-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 99 m² | – | €355.950 |
| 2-C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 106 m² | 18 m² | €359.000 |
| 3-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 13 m² | €359.000 |
| 1-C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 119 m² | 31 m² | €364.000 |
| 3-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² | €366.450 |
| 4-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | €366.450 |
| 4-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | 17 m² | €369.000 |
| 0-E | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 125 m² | 63 m² | €373.360 |
| 2-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 114 m² | 25 m² | €376.000 |
| 4-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 13 m² | €376.000 |
| 4-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² | €376.950 |
| 3-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 110 m² | 21 m² | €379.000 |
| 4-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 99 m² | – | €383.250 |
| 4-D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 107 m² | 24 m² | €387.450 |
| 5-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 99 m² | 16 m² | €387.450 |
| 4-C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 106 m² | 18 m² | €389.000 |
| 5-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | 17 m² | €389.000 |
| 4-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | – | €390.000 |
| 3-C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 119 m² | 31 m² | €394.000 |
| 5-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 13 m² | €394.000 |
| 0-A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 146 m² | 64 m² | €394.160 |
| 0-C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 135 m² | 43 m² | €394.160 |
| 4-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 114 m² | 25 m² | €399.000 |
| 5-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 99 m² | – | €399.000 |
| 6-A | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 100 m² | 23 m² | €399.000 |
| 6-D | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 100 m² | 22 m² | €399.360 |
| 6-A | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 91 m² | – | €400.400 |
| 5-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 110 m² | 20 m² | €404.250 |
| 5-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 102 m² | 16 m² | €408.450 |
| 5-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 110 m² | 21 m² | €409.000 |
| 5-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 112 m² | 24 m² | €409.500 |
| 5-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104 m² | 24 m² | €415.000 |
| 6-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104 m² | 19 m² | €425.360 |
| 6-D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 96 m² | – | €425.360 |
| 0-E | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 128 m² | 40 m² | €430.400 |
| 0-E | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 132 m² | 48 m² | €434.000 |
| 5-C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 119 m² | 31 m² | €435.000 |
| 6-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 97 m² | – | €435.760 |
| 6-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 108 m² | 16 m² | €449.000 |
| 1-C | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 133 m² | 17 m² | €450.450 |
| 2-C | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 133 m² | 17 m² | €450.450 |
| 4-B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 136 m² | 51 m² | €452.000 |
| 6-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 105 m² | 24 m² | €456.560 |
| 6-C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 103 m² | 24 m² | €456.560 |
| 0-C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 142 m² | 53 m² | €459.000 |
| 6-A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | 24 m² | €461.760 |
| 3-C | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 133 m² | 17 m² | €471.450 |
| 4-C | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 133 m² | 17 m² | €471.450 |
| 6-E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104 m² | 24 m² | €477.360 |
| 5-C | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 137 m² | 27 m² | €481.950 |
| 5-C | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 133 m² | 17 m² | €481.950 |
| 0-D | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 136 m² | 26 m² | €494.000 |
| 1-D | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 164 m² | 54 m² | €499.000 |
| 4-C | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 133 m² | 23 m² | €509.500 |
| 3-D | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 164 m² | 54 m² | €539.000 |
| 2-D | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 176 m² | 66 m² | €549.000 |
| 4-D | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 176 m² | 66 m² | €594.000 |
| 5-D | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 164 m² | 54 m² | €599.000 |
| 6-C | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 139 m² | 18 m² | €599.000 |
| 6-D | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 221 m² | 76 m² | €899.000 |
New Development: Prices from €282,450 to €899,000. [Bedrooms: 1 - 3] [Bathrooms: 1 - 2] [Built size: 66m2 - 220m2].
Discover a new way of living on the Costa del Sol with this exclusive development of 218 homes with 1, 2, and 3 bedrooms, located in the heart of Los Pacos, one of the most sought-after residential areas in Fuengirola.
This new project has been designed under the concept of "resort-style living", offering bright homes that radiate well-being, ideal for those who want to enjoy a comfortable, relaxed lifestyle surrounded by services, in a peaceful and well-connected environment, just 5 minutes by car from the beach.
Standard apartments are defined as those located on the 1st, 2nd, 3rd, and 4th floors.
Premium apartments include all units located on the ground floor (floor 0) as well as those on the 5th and 6th floors.