| Unit | Type | Beds | Baths | Built | Terrace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-3-0C | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 89 m² | 22 m² | €421,000 |
| TE-9-0B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 83 m² | 29 m² | €459,000 |
| TE-9-2E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 88 m² | 22 m² | €473,000 |
| TE-9-1E | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 88 m² | 22 m² | €475,000 |
| TE-9-0C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | 22 m² | €484,000 |
| TE-9-0D | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | 22 m² | €484,000 |
| TE-9-1D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 106 m² | 23 m² | €495,000 |
| TE-9-1A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 126 m² | 45 m² | €591,000 |
| TE-2-2A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 124 m² | 24 m² | €620,000 |
| TE-3-2D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 124 m² | 24 m² | €625,000 |
| TE-9-2A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 124 m² | 34 m² | €625,000 |
| TE-3-2A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 133 m² | 45 m² | €655,000 |
| TE-9-1F | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 126 m² | 45 m² | €655,000 |
| TE-1-1A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 136 m² | 45 m² | €683,000 |
| TE-2-1A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 133 m² | 45 m² | €695,000 |
| TE-3-1A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 133 m² | 45 m² | €695,000 |
| TE-3-1C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 133 m² | 45 m² | €695,000 |
| TE-1-0A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 150 m² | 71 m² | €715,000 |
| TE-9-0F | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 140 m² | 70 m² | €755,000 |
| TE-2-0D | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 147 m² | 71 m² | €785,000 |
| TE-3-0A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 147 m² | 71 m² | €789,000 |
| TE-1-0D | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 150 m² | 132 m² | €799,000 |
| TE-3-0D | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 147 m² | 140 m² | €815,000 |
| TE-9-0A | Ground Floor Apartment | 3 | 1 | 140 m² | 70 m² | €825,000 |
| TE-2-0A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 147 m² | 114 m² | €856,000 |
| TE-3-ATB | Penthouse | 2 | 2 | 101 m² | 107 m² | €950,000 |
| TE-1-1B | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 181 m² | 45 m² | €966,000 |
| TE-2-1B | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 178 m² | 45 m² | €967,000 |
| TE-3-1B | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 178 m² | 45 m² | €975,000 |
| TE-9-ATA | Penthouse | 3 | 2 | 127 m² | 187 m² | €1,098,000 |
| TE-9-ATB | Penthouse | 3 | 2 | 127 m² | 187 m² | €1,098,000 |
| TE-3-ATA | Penthouse | 2 | 2 | 101 m² | 107 m² | €1,150,000 |
New Development: Prices from €421,000 to €1,150,000. [Bedrooms: 1 - 3] [Bathrooms: 1 - 2] [Built size: 82m2 - 180m2].
The residential complex is a distinctive project of just 59 homes, arranged in welcoming 1, 2 and 3-bedroom layouts, designed for those who dream of living in a privileged setting. Its spaces are created to offer a sense of wellbeing to those who value calm, comfort and a connection with nature, with spacious terraces where sea and mountain views blend with the blue Mediterranean horizon. Just 10 minutes from the sea, this project offers the advantage of being close to both the beach and the mountains without giving up the tranquility of a residential environment.
At the heart of the community is its expansive garden and shared areas: a large green space to wander, rest or stroll in the sun, enjoy the Mediterranean climate, relax and disconnect from the urban pace. The development also includes an infinity-style swimming pool—ideal for enjoying sunsets with sea views—a gym, and communal areas designed for leisure and wellbeing, perfect for making the most of outdoor living all year round.
Each home includes a parking space and a storage room, providing comfort and practicality from day one. The unique location and its spectacular views of the Mediterranean complete the experience: a home where the sea, nature, tranquility and comfort come together to create a privileged way of living.