| Unit | Type | Beds | Baths | Built | Terrace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.23 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 129 m² | 20 m² | €363,805 |
| N.16 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 123 m² | 26 m² | €379,950 |
| N.12 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 123 m² | 26 m² | €380,678 |
| N. 8 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 123 m² | 26 m² | €381,726 |
| N.4 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 123 m² | 26 m² | €383,104 |
| N. 28 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 123 m² | 25 m² | €383,286 |
| N.27 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 135 m² | 24 m² | €383,790 |
| N.31 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 123 m² | 26 m² | €388,352 |
| N.22 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 177 m² | 78 m² | €389,949 |
| N.36 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 123 m² | 26 m² | €389,950 |
| N. 20 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 138 m² | 23 m² | €398,281 |
| N. 21 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 181 m² | 80 m² | €398,350 |
| N.19 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 123 m² | 26 m² | €398,734 |
| N.15 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 123 m² | 26 m² | €399,950 |
| N.35 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 123 m² | 26 m² | €399,950 |
| N.11 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 123 m² | 26 m² | €400,002 |
| N. 7 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 123 m² | 26 m² | €400,055 |
| N.26 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 179 m² | 89 m² | €409,396 |
| N.39 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 123 m² | 26 m² | €409,950 |
| N.10 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 179 m² | 86 m² | €412,074 |
| N.17 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 179 m² | 90 m² | €412,425 |
| N.25 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 192 m² | 88 m² | €419,615 |
| N.34 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 179 m² | 86 m² | €427,308 |
| N. 6 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 179 m² | 86 m² | €427,336 |
| N.2 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 179 m² | 86 m² | €442,859 |
| N.29 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 179 m² | 85 m² | €442,859 |
| N.9 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 179 m² | 85 m² | €442,859 |
| N.38 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 181 m² | 86 m² | €450,167 |
| N. 5 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 179 m² | 85 m² | €458,130 |
| N.33 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 179 m² | 85 m² | €458,130 |
New Development: Prices from €363,805 to €458,130. [Bedrooms: 2 - 3] [Bathrooms: 2 - 3] [Built size: 123m2 - 192m2].
This exclusive new development complex consists of modern residences distributed across multi-family buildings, designed to offer maximum comfort, privacy, and quality of life in a privileged setting. All the homes feature 2 or 3 bedrooms, functional layouts, bright living spaces, large terraces, and outdoor areas designed for everyday enjoyment.
At the heart of the residential complex lies a communal swimming pool, surrounded by landscaped gardens with Mediterranean vegetation that bring freshness, beauty, and visual harmony to the entire development.
The complex also includes a large underground parking area with garage spaces and storage rooms, ensuring functionality and convenience for all residents.