| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | Const. | Terraza | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A02 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 45 m² | €572.000 |
| 2A03 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 45 m² | €572.000 |
| 2B12 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | €577.000 |
| 2B13 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | €577.000 |
| 4A02 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 32 m² | €583.000 |
| 4A03 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 32 m² | €583.000 |
| 4B03 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 100 m² | €634.000 |
| 2B03 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 78 m² | €641.000 |
| 4A12 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | €675.000 |
| 4B12 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | €675.000 |
| 4B13 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | €675.000 |
| 4B14 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 21 m² | €695.000 |
| 7B13 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | €701.000 |
| 2B14 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 21 m² | €702.000 |
| 7A12 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | €708.000 |
| 7B02 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 32 m² | €715.000 |
| 7B03 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 32 m² | €715.000 |
| 7A02 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 32 m² | €721.000 |
| 7A03 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 32 m² | €721.000 |
| 4A14 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 18 m² | €737.000 |
| 4B11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 18 m² | €737.000 |
| 2A01 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 243 m² | €744.000 |
| 2A04 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 83 m² | €744.000 |
| 2A14 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 18 m² | €744.000 |
| 2B01 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 90 m² | €744.000 |
| 2B11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 18 m² | €744.000 |
| 4B01 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 111 m² | €744.000 |
| 4A04 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 66 m² | €758.000 |
| 4A22 | Penthouse | 2 | 2 | 83 m² | 136 m² | €799.000 |
| 4B04 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 195 m² | €801.000 |
| 2A22 | Penthouse | 2 | 2 | 83 m² | 146 m² | €806.000 |
| 2B21 | Penthouse | 2 | 2 | 83 m² | 136 m² | €806.000 |
| 2B04 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 189 m² | €816.000 |
| 7B21 | Penthouse | 2 | 2 | 83 m² | 136 m² | €833.000 |
| 4A11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 21 m² | €837.000 |
| 2A11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 21 m² | €845.000 |
| 7A22 | Penthouse | 2 | 2 | 83 m² | 136 m² | €846.000 |
| 7B11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 18 m² | €851.000 |
| 7B14 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 21 m² | €851.000 |
| 7B01 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 66 m² | €876.000 |
| 7A11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 21 m² | €878.000 |
| 7A04 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 66 m² | €885.000 |
| 7B04 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 60 m² | €885.000 |
| 7A01 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 148 m² | €913.000 |
| 4B22 | Penthouse | 3 | 2 | 105 m² | 173 m² | €946.000 |
| 2B22 | Penthouse | 3 | 2 | 105 m² | 162 m² | €955.000 |
| 7B22 | Penthouse | 3 | 2 | 105 m² | 173 m² | €985.000 |
| 4A21 | Penthouse | 3 | 2 | 105 m² | 173 m² | €1.020.000 |
New Development: Prices from €572,000 to €1,020,000. [Bedrooms: 2 - 3] [Bathrooms: 2] [Built size: 80m2 - 104m2].
This new development is an exclusive residential project located in Casares on the Costa del Sol, set within a privileged setting next to the adjacent golf course.
The project offers contemporary 2- and 3-bedroom apartments and penthouses, thoughtfully designed to combine modern architecture, spacious terraces, and panoramic views of the golf course and the Mediterranean Sea.
Residents can enjoy beautifully landscaped gardens, outdoor swimming pools, an indoor pool, a spa with a sauna and hammam, a gym, padel courts, a golf practice area, coworking spaces, lounge areas, and children's playgrounds.
Ideally located close to the beaches, Estepona, La Duquesa, and Sotogrande, this new development also provides easy access to prestigious neighboring golf courses, offering a refined Mediterranean lifestyle combining privacy, wellness, nature, and contemporary comfort with an estimated completion in Q2 2029.