| Unit | Type | Beds | Baths | Built | Terrace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Villa C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 87 m² | 34 m² | €495,000 |
| 1°F | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €499,000 |
| 2°B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €545,000 |
| Garden Villa B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 31 m² | €570,000 |
| Garden Villa C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 31 m² | €570,000 |
| Garden Villa D | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 88 m² | 32 m² | €570,000 |
| Garden Villa E | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 88 m² | 32 m² | €570,000 |
| Garden Villa F | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 47 m² | €570,000 |
| Garden Villa G | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | – | €570,000 |
| 1°C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 87 m² | 29 m² | €580,000 |
| 1°B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €590,000 |
| 2°C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 87 m² | 29 m² | €595,000 |
| Garden Villa A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 106 m² | 35 m² | €599,000 |
| 2°B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €625,000 |
| Garden Villa A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 31 m² | €641,250 |
| 2°C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €670,000 |
| Garden Villa A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 37 m² | €684,000 |
| Garden Villa A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 106 m² | 35 m² | €685,000 |
| Garden Villa H | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 88 m² | 74 m² | €690,000 |
| 1°A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 26 m² | €695,000 |
| 1°B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €695,000 |
| Garden Villa B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 33 m² | €695,000 |
| Garden Villa C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 33 m² | €695,000 |
| Sky Villa C | Penthouse | 1 | 2 | 66 m² | 37 m² | €695,000 |
| Garden Villa B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 87 m² | 34 m² | €705,000 |
| 1°C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €720,000 |
| 2°A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 26 m² | €720,000 |
| Garden Villa B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 33 m² | €720,000 |
| Garden Villa C | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 33 m² | €720,000 |
| 1°E | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 111 m² | 57 m² | €730,000 |
| Garden Villa D | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | – | €740,000 |
| 1°B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €750,000 |
| 1°C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 87 m² | 29 m² | €750,000 |
| 2°B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €750,000 |
| 2°C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €750,000 |
| 2°E | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 111 m² | 54 m² | €750,000 |
| Garden Villa D | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 105 m² | 34 m² | €750,000 |
| 2°B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €760,000 |
| 2°C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 87 m² | 29 m² | €760,000 |
| 1°B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €765,000 |
| 1°C | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 85 m² | 29 m² | €765,000 |
| Garden Villa A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 105 m² | 34 m² | €780,000 |
| 1°D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 86 m² | 26 m² | €785,000 |
| Garden Villa E | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 111 m² | 97 m² | €790,000 |
| 1°A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 105 m² | 27 m² | €795,000 |
| 1°D | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 105 m² | 27 m² | €795,000 |
| 2°D | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 86 m² | 26 m² | €820,000 |
| 1°A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 106 m² | 27 m² | €825,000 |
| Sky Villa C | Penthouse | 2 | 2 | 94 m² | 51 m² | €830,000 |
| 2°A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 106 m² | 27 m² | €840,000 |
| Sky Villa B | Penthouse | 2 | 2 | 93 m² | 51 m² | €845,000 |
| Sky Villa A | Penthouse | 2 | 2 | 94 m² | 51 m² | €855,000 |
| Sky Villa B | Penthouse | 2 | 2 | 94 m² | 51 m² | €880,000 |
| Sky Villa A | Penthouse | 2 | 2 | 94 m² | 51 m² | €895,000 |
| Sky Villa B | Penthouse | 2 | 2 | 96 m² | 53 m² | €895,000 |
| Sky Villa C | Penthouse | 2 | 2 | 85 m² | 53 m² | €895,000 |
| Sky Villa A | Penthouse | 2 | 2 | 96 m² | 53 m² | €925,000 |
| Sky Villa D | Penthouse | 2 | 2 | 85 m² | 53 m² | €925,000 |
| Sky Villa A | Penthouse | 2 | 2 | 94 m² | 51 m² | €990,000 |
| Sky Villa B | Penthouse | 2 | 2 | 94 m² | 51 m² | €990,000 |
| Sky Villa B | Penthouse | 2 | 2 | 93 m² | 51 m² | €995,000 |
| Sky Villa A | Penthouse | 2 | 2 | 93 m² | 51 m² | €1,100,000 |
| Sky Villa B | Penthouse | 2 | 2 | 94 m² | 51 m² | €1,100,000 |
| Sky Villa A | Penthouse | 3 | 2 | 125 m² | 68 m² | €1,187,500 |
New Development: Prices from €495,000 to €1,187,500. [Bedrooms: 1 - 3] [Bathrooms: 2] [Built size: 66m2 - 124m2].
Luxurious and modern 2 and 3-bedroom apartments with a jacuzzi and two parking spaces included in the price, located in the prestigious Higuerón area.
Thanks to the south-facing plot, the apartments receive sunlight all day long, and most of the apartments, due to their elevated position, offer either partial or direct sea views. They are also within walking distance of the beach, the promenade, and the Renfe train station.
First-class communal areas include a spacious coworking space, gym, social area, spa, and four infinity-style communal pools with sea views, as well as beautiful tropical landscaping. Inside, the apartments feature top-quality finishes from high-end brands, including a Dekton porcelain kitchen island, Bosch appliances, large-format ceramic flooring, and premium faucets.
Financing is available for this property with a 30% down payment, as the developer offers mortgages with no setup fees during the construction period. We have two completed show apartments available. Feel free to contact us to schedule a visit and learn more details any day of the week.